Product Details:
| Load Capacity | 630 kg |
| Drive Type | Traction |
| Cabin Finish | MS Painted |
| Brand | hydarulic |
| Speed | 0.5 m/s |
| Door Type | Auto Center Opening |
| Usage | Hospital |
| Max Capacity | 1-2 ton |
| Material | Aluminium |
| No Of Person | 4 |
| Capacity | 1-2 ton |
| Power | 415/220 VOLT |
| Model Name/Number | BTI |
| Maximum Height | 9000 mm |
| Maximum Speed | 0.10 mps |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Application | Passenger |
| Load Capacity | 320 kg |
| SS Grade | SS 304 |
| Usage/Application | Passenger Elevators |
| Drive Type | Gearless Traction |
| Machine Room | MR |
| Door Type | Automatic |
| Warranty | Provided |
| Power | 415V |
| Speed Range | 0.20m/sec |
| Number Of Floors | 4 Floors |
| Frequency | 50Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Persons | 6 |
| Maximum Rise | 10 |
Product Details:
| Load Capacity | 1000 kg |
| Platform Size | 2100×1100 mm |
| Door Type | Automatic |
| Brand | BTI |
| Usage/Application | Hospital |
| Drive Type | Gearless Traction |
| Speed | 1 m/s |
| Machine Room | MR |
| Max Persons | 10 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 4 persons |
| Stops | G+2 |
| Cabin Shape | Half Round |
| Brand | ATI |
| Glass Type | Toughened Glass |
| Door Type | Auto Center Opening |
| Installation | External |
| Machine Room | Without Machine Room |
| Max Persons | 4 Person |
| Machine Type | Hydraulic |
| Maximum Speed | 0.5-0.8 km/sec |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Application | Passenger |
| Max Persons | 12 |
| Load Capacity | 320 kg |
| SS Grade | SS 202 |
| Brand | BTI |
| Usage/Application | Industrial Elevator |
| Drive Type | Gearless Traction |
| Machine Room | MRL |
| Door Type | Manual |
| Warranty | Provided |
| Cabin Material | Hairline Finish |
| Installation Provided | Yes |
| Cabin Finish | stain steel |
| Speed | 1 m/s |
| Ceiling Type | LED Panel |
| Handrail | Single |
| Number Of Floors | 2 |
| Maximum Rise | 5-10 m |
| Capacity | 1000kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Application | Passenger |
| Load Capacity | 320 kg |
| SS Grade | SS 304 |
| Drive Type | Gearless Traction |
| Door Type | Automatic |
| Machine Room | Without Machine Room |
| Max Persons | 6 Persons |
| Door Style | Manual |
| Cabin Material | Mirror Finish |
| Speed | 0.65 m/s |
| Ceiling Type | Simple |
| Handrail | Single |
| Voltage | 415 V |
| Cabin Finish | Stainless Steel |
| Machine Type | Sharp |
| Maximum Load | 220Kg |
| Maximum Height | 3m |
| Maximum Speed | 0.50m/sec |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Application | Passenger |
| Load Capacity | 2000 kg |
| SS Grade | SS 304 |
| Brand | Otis |
| Door Type | Automatic |
| Drive Type | AC |
| Machine Room | With Machine Room |
| Capacity | 2 Persons, 6 Persons |
| Door Style | Manual |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 415 V |
| Warranty | 12 months |
| Maximum Height | 10m |
| Maximum Speed | 0.50m/sec |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 6 Persons |
| Number of Stops | G+2 |
| Drive Type | AC |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Maximum Speed | 1.0 m/s |
| Machine Room | With Machine Room |
| Max Persons | 8 Persons |
| Door Style | Automatic |
| Cabin Finish | Stainless Steel |
| Cabin Material | Stainless Steel |
| Elevator Use | Commercial |
| Safety Features | Automatic Rescue |
| Power Supply | Three Phase |
| Max Load | 408Kg |
| Frequency | 50Hz |
| Warranty | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Usage | Home Elevator |
| Capacity | 6 Persons |
| Door Type | Swing Door |
| Drive Type | Hydraulic |
| Stops | G+1 |
| Cabin Finish | MS Powder Coated |
| Machine Room | With Machine Room |
| Max Persons | 6 Persons |
| Brand | Otis |
| Door Style | Manual |
| Usage/Application | Residential |
| Warranty | 12 Months |
| Maximum Height | 15m |
| Maximum Speed | 0.60m/second |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 6 Persons |
| Number of Stops | G+2 |
| Drive Type | AC |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Maximum Speed | 0.60m/sec |
| Machine Room | With Machine Room |
| Max Persons | 8 Persons |
| Door Style | Automatic |
| Elevator Use | Residential |
| Safety Features | Automatic Rescue |
| Power Supply | Three Phase |
| Installation Provided | Yes |
| Automatic Rescue Device | Yes |
| Voltage | 415V |
| Usage/Application | Residential |
| Warranty | 12 Months |
| Cabin Finish | Stainless Steel |
| Machine Type | Geared |
| Maximum Height | 15feet |
| Number Of Floors | 0-5 Floors |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Application | Passenger |
| Load Capacity | 320 kg |
| SS Grade | SS 304 |
| Door Type | Manual |
| Drive Type | AC |
| Machine Room | With Machine Room |
| Max Persons | 6 Persons |
| Door Style | Automatic |
| Cabin Finish | Glass |
| Signalization | Duplexing |
| Frequency | 50Hz |
| Warranty | 12 months |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Maximum Height | 9m |
| Maximum Speed | 0.60m/sec |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Application | Passenger |
| Load Capacity | 320 kg |
| SS Grade | SS 304 |
| Drive Type | Gearless Traction |
| Door Type | Automatic |
| Machine Room | With Machine Room |
| Max Persons | 4 Persons |
| Warranty | Provided |
| Grade | SS304 |
| Frequency | 50Hz |
| Maximum Height | 4.5m |
| Maximum Speed | 0.16m/sec |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Load Capacity | 630 kg |
| Drive Type | Traction |
| Cabin Finish | MS Painted |
| Speed | 0.5 m/s |
| Door Type | Auto Center Opening |
| Usage | Mall, Hospital, Warehouse, Hotel, Factory |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Warehouses |
| Warranty | 12 Months |
| Door Opening | Adjacent |
| Door Style | Manual(Caged) |
| Control Type | Simplex |
| Machine Room | With MR |
| Capacity | 1 Ton |
| Maximum Height | 10m |
| Maximum Speed | 0.10m/sec |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 225 kg |
| Stops | G+1 |
| Cabin Size | 700×900 mm |
| Brand | BTI |
| Door Type | Swing Door |
| Installation | With Shaft |
| Cabin Finish | MS Powder Coated |
| Machine Room | With Machine Room |
| Load Capacity | 2-6 person |
| Max Persons | 10 Persons |
| Door Style | Manual |
| Drive Type | Hydraulic |
| Maximum Height | up to10 mtr |
| Maximum Speed | 0.50mps |
Product Details:
| Load Capacity | 1000 kg |
| Contract Type | Comprehensive AMC |
| Platform Size | 2100×1100 mm |
| Elevator Type | Passenger Lift |
| Door Type | Automatic |
| Service Frequency | Monthly |
| Brand | BTI |
| Usage/Application | Residential |
| Drive Type | Gearless Traction |
| No Of Elevators | 1 Lift |
| Speed | 1 m/s |
| Location Served | Single City |
| Machine Room | MR |
| Response Time | 2 Hours |
| Location/City | On Site |
| Model Name/Number | BTI |
| Nature Of Servicing | Maintenance Services |
| Warranty | 12 MONTH |
| Number Of Floors | G+5 FLOOR |
| AMC | Provided |
| Elevator Brand | BTI |